Planetary Transits 2028: Graha Gochar Dates for All Planets
There are 49 planetary sign changes in 2028. Of the slow planets, Jupiter enters Leo (Simha) on 28 February 2028, Saturn enters Aries (Mesha) on 23 February 2028, Rahu enters Sagittarius (Dhanu) on 24 June 2028, and Ketu enters Gemini (Mithuna) on 24 June 2028. Each table row links to that planet's own page, with its aspects (drishti) and the Moon signs each of its transits favours.
Where each planet is in 2028
Times for Ujjain| Planet | On 1 January | Sign changes | Then |
|---|---|---|---|
| Sun (Surya)Capricorn → Aquarius → Pisces → Aries → Taurus → Gemini → Cancer → Leo → Virgo → Libra → Scorpio → Sagittarius | Sagittarius (Dhanu) | 12 | Capricorn → Aquarius → Pisces → Aries → Taurus → Gemini → Cancer → Leo → Virgo → Libra → Scorpio → Sagittarius |
| Mercury (Budh)Capricorn → Aquarius → Pisces → Aries → Taurus → Gemini → Cancer → Leo → Virgo → Libra → Scorpio → Sagittarius → Capricorn | Sagittarius (Dhanu) | 13 | Capricorn → Aquarius → Pisces → Aries → Taurus → Gemini → Cancer → Leo → Virgo → Libra → Scorpio → Sagittarius → Capricorn |
| Venus (Shukra)Aquarius → Pisces → Aries → Taurus → Gemini → Cancer → Leo → Virgo → Libra → Scorpio | Capricorn (Makara) | 10 | Aquarius → Pisces → Aries → Taurus → Gemini → Cancer → Leo → Virgo → Libra → Scorpio |
| Mars (Mangal)Aquarius → Pisces → Aries → Taurus → Gemini → Cancer → Leo → Virgo | Capricorn (Makara) | 8 | Aquarius → Pisces → Aries → Taurus → Gemini → Cancer → Leo → Virgo |
| Jupiter (Guru)Leo → Virgo → Libra | Virgo (Kanya) | 3 | Leo → Virgo → Libra |
| Saturn (Shani)Aries | Pisces (Meena) | 1 | Aries |
| RahuSagittarius | Capricorn (Makara) | 1 | Sagittarius |
| KetuGemini | Cancer (Karka) | 1 | Gemini |
All planetary transits 2028, month by month
January 2028
| Date and time | Planet | Enters |
|---|---|---|
| Sun, 2 Jan8:55 PM | Mercury (Budh) | Capricorn (Makara) |
| Sat, 8 Jan7:16 PM | Venus (Shukra) | Aquarius (Kumbha) |
| Sat, 15 Jan3:23 AM | Sun (Surya) | Capricorn (Makara) |
February 2028
| Date and time | Planet | Enters |
|---|---|---|
| Wed, 2 Feb6:24 PM | Venus (Shukra) | Pisces (Meena) |
| Thu, 3 Feb3:44 PM | Mars (Mangal) | Aquarius (Kumbha) |
| Sun, 13 Feb4:23 PM | Sun (Surya) | Aquarius (Kumbha) |
| Wed, 23 Feb7:23 PM | Saturn (Shani) | Aries (Mesha) |
| Mon, 28 Feb7:17 PM | Jupiter (Guru) | Leo (Simha)Retrograde |
| Mon, 28 Feb8:14 PM | Venus (Shukra) | Aries (Mesha) |
March 2028
| Date and time | Planet | Enters |
|---|---|---|
| Thu, 9 Mar10:06 AM | Mercury (Budh) | Aquarius (Kumbha) |
| Sun, 12 Mar4:37 PM | Mars (Mangal) | Pisces (Meena) |
| Tue, 14 Mar1:14 PM | Sun (Surya) | Pisces (Meena) |
| Tue, 28 Mar1:50 PM | Mercury (Budh) | Pisces (Meena) |
| Tue, 28 Mar6:21 PM | Venus (Shukra) | Taurus (Vrishabha) |
April 2028
| Date and time | Planet | Enters |
|---|---|---|
| Wed, 12 Apr11:48 PM | Mercury (Budh) | Aries (Mesha) |
| Thu, 13 Apr9:44 PM | Sun (Surya) | Aries (Mesha) |
| Thu, 20 Apr1:26 PM | Mars (Mangal) | Aries (Mesha) |
| Thu, 27 Apr8:18 PM | Mercury (Budh) | Taurus (Vrishabha) |
May 2028
| Date and time | Planet | Enters |
|---|---|---|
| Sun, 14 May6:36 PM | Sun (Surya) | Taurus (Vrishabha) |
| Wed, 31 May12:24 AM | Mars (Mangal) | Taurus (Vrishabha) |
June 2028
| Date and time | Planet | Enters |
|---|---|---|
| Thu, 15 Jun1:13 AM | Sun (Surya) | Gemini (Mithuna) |
| Sat, 24 Jun1:29 AM | Rahu | Sagittarius (Dhanu) |
| Sat, 24 Jun1:29 AM | Ketu | Gemini (Mithuna) |
July 2028
| Date and time | Planet | Enters |
|---|---|---|
| Wed, 5 Jul5:02 PM | Mercury (Budh) | Gemini (Mithuna) |
| Wed, 12 Jul3:15 PM | Mars (Mangal) | Gemini (Mithuna) |
| Sun, 16 Jul12:06 PM | Sun (Surya) | Cancer (Karka) |
| Fri, 21 Jul2:38 PM | Mercury (Budh) | Cancer (Karka) |
| Mon, 24 Jul3:36 PM | Jupiter (Guru) | Virgo (Kanya) |
August 2028
| Date and time | Planet | Enters |
|---|---|---|
| Tue, 1 Aug12:33 PM | Venus (Shukra) | Gemini (Mithuna) |
| Sat, 5 Aug7:40 AM | Mercury (Budh) | Leo (Simha) |
| Wed, 16 Aug8:28 PM | Sun (Surya) | Leo (Simha) |
| Wed, 23 Aug1:24 PM | Mercury (Budh) | Virgo (Kanya) |
| Sat, 26 Aug8:17 PM | Mars (Mangal) | Cancer (Karka) |
| Thu, 31 Aug9:34 PM | Venus (Shukra) | Cancer (Karka) |
September 2028
| Date and time | Planet | Enters |
|---|---|---|
| Sat, 16 Sept8:21 PM | Sun (Surya) | Virgo (Kanya) |
| Wed, 27 Sept5:13 PM | Venus (Shukra) | Leo (Simha) |
October 2028
| Date and time | Planet | Enters |
|---|---|---|
| Sat, 14 Oct10:21 AM | Mars (Mangal) | Leo (Simha) |
| Tue, 17 Oct8:15 AM | Sun (Surya) | Libra (Tula) |
| Mon, 23 Oct1:31 AM | Venus (Shukra) | Virgo (Kanya) |
| Mon, 30 Oct8:30 AM | Mercury (Budh) | Libra (Tula) |
November 2028
| Date and time | Planet | Enters |
|---|---|---|
| Thu, 16 Nov8:01 AM | Sun (Surya) | Scorpio (Vrishchika) |
| Thu, 16 Nov3:05 PM | Venus (Shukra) | Libra (Tula) |
| Fri, 17 Nov6:45 PM | Mercury (Budh) | Scorpio (Vrishchika) |
December 2028
| Date and time | Planet | Enters |
|---|---|---|
| Wed, 6 Dec10:03 PM | Mercury (Budh) | Sagittarius (Dhanu) |
| Fri, 8 Dec10:21 PM | Mars (Mangal) | Virgo (Kanya) |
| Sun, 10 Dec6:57 PM | Venus (Shukra) | Scorpio (Vrishchika) |
| Fri, 15 Dec10:40 PM | Sun (Surya) | Sagittarius (Dhanu) |
| Tue, 26 Dec1:39 PM | Jupiter (Guru) | Libra (Tula) |
| Tue, 26 Dec10:13 PM | Mercury (Budh) | Capricorn (Makara) |
What Gochar means
Gochar is the movement of the planets through the twelve signs (rashis). The fast planets, the Sun, Mercury and Venus, change sign about every month; Mars every month and a half; Jupiter once a year; Rahu and Ketu every 18 months; and Saturn every two and a half years. The slow planets' transits shape the year, and the fast ones its months.
Why these dates differ from Western astrology
These dates use the Vedic sidereal zodiac with the Lahiri ayanamsa, which is about 24° behind the tropical zodiac of Western astrology. So a planet enters each sign here weeks after the date a Western horoscope gives for the same sign. Times are for Ujjain: the moment of a transit is the same everywhere, but the local date can differ.
Planetary transits 2028: questions
Which planets change sign in 2028?
In 2028: Sun: 12 changes, Mercury: 13 changes, Venus: 10 changes, Mars: 8 changes, Jupiter: 3 changes, Saturn: 1 change, Rahu: 1 change, and Ketu: 1 change.
Why are these transit dates different from Western astrology?
These dates use the Vedic sidereal zodiac with the Lahiri ayanamsa, which is about 24° behind the tropical zodiac of Western astrology. So a planet enters each sign here weeks after the date a Western horoscope gives for the same sign. Times are for Ujjain: the moment of a transit is the same everywhere, but the local date can differ.
